备课情况检查
发布时间:2020-12-26 13:12:09 点击:
备课情况检查 | |||||
教师姓名 | 班级 | 学科 | 总节次 | 听课节次 | 情况记录 |
胡阳 | 194.196 | 英语 | 20 | 4 | 字迹工整,认真,但是需要补充教学反思 |
胡阳 | 191 | 英语 | 19 | ||
张佳 | 201 | 英语 | 25 | 5 | |
张佳 | 181 | 英语 | 25 | ||
陈智 | 182 | 英语 | 26 | 4 | 内容充实,教学目标明确,有教学反思 |
陈智 | 184.185 | 英语 | 20 | ||
葛丹丹 | 193.195.197 | 英语 | 21 | 4 | |
张晓魁 | 204.206.207 | 英语 | 24 | 5 | 字迹工整,教学反思详细 |
管春燕 | 183 | 英语 | 22 | 4 | 字迹工整认真,两种颜色字体,教学反思详细 |
管春燕 | 192 | 英语 | 22 | ||
管春燕 | 202 | 英语 | 20 | ||
王京 | 203.205.208 | 英语 | 21 | 4 | |
作业检查表 | |||||
教师姓名 | 班级 | 学科 | 作业次数 | 情况记录 | |
胡阳 | 194.196 | 英语 | 18 | ||
张佳 | 201.181 | 英语 | 25 | 作业批改认真,作业量充实,学生完成比较好 | |
陈智 | 184.185 | 英语 | 20 | ||
葛丹丹 | 193.195.197 | 英语 | 18 | ||
张晓魁 | 204.206.207 | 英语 | 17 | ||
管春燕 | 183.192.202 | 英语 | 29 | 作业批改认真,作业内容详细,学生完成率较高 | |
王京 | 203.205.208 | 英语 | 20 |
上一篇:2020年12月16日下水作业成绩下一篇:教师廉洁从教十条规定