无标题文档 无标题文档 无标题文档
价值观:富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治, 爱国、敬业、诚信、友善。 八礼:仪表之礼、仪式之礼、言谈之礼、待人之礼、行走之礼、观赏之礼、游览之礼、餐饮之礼。 四仪:入学仪式(7岁)成长仪式(10岁)青春仪式(14岁)成人仪式(18岁)
您现在的位置:首页 > 八个部门 > 教学处

3月份教师教学工作量化考核积分表

发布时间:2024-03-23 08:54:17   点击:
   

   3月份教师教学工作量化考核积分表 
序号 姓名       备课  (25分) 上课
(23分)
上课表扬  (2) 作业辅导(15分) 听课 (10分) 考试 (25分) 加分     扣分 总分 备注
1 吴明丽 23.5 23 0.8 14.1 9.3 20 2   92.7 高职校培训
2 房倩茹 24.25 23 0.7 14.7 9.8 20     92.45  
3 陈莛婷 24 23 1 14.4 9.6 20     92  
4 杨辉 23.5 23 0.1 13.95 9.4 20 2   91.95 高职校培训
5 刘炜 23.5 23 1.7 14.25 9.4 20     91.85  
6 范慧慧 23.25 23 0 14.175 9.4 20 2   91.825 高职校培训
7 张佳 23.75 23 1.3 14.25 9.5 20     91.8  
8 赵婷婷 23.875 23 0.7 14.25 9.7 20     91.525  
9 陈元刚 24 23 1.1 13.95 9.1 20     91.15  
10 徐大维 23 23 0.1 13.8 9.2 20 2   91.1 高职校培训
11 赵辉苹 23.5 23 1 14.1 9.4 20     91  
12 胡阳 23.375 23 1 14.1 9.3 20     90.775  
13 皇甫刚 23.5 23 0.9 14.025 9.3 20     90.725  
15 王丽萍 23 23 1.2 14.1 9.4 20     90.7  
14 刘晨静 23.5 23 0.7 14.1 9.4 20     90.7  
16 赵静 24 23 0.4 14.4 8.9 20     90.7  
17 周梦 23.75 23 0 14.325 9.6 20     90.675  
18 李洪岩 23.5 23 1 13.65 9.5 20     90.65  
19 韩清 23.75 23 0.3 14.175 9.4 20     90.625  
20 仇响萌 24 23 0.3 14.1 9.2 20     90.6  
21 王慧 23 23 1.4 13.875 9.3 20     90.575  
22 宋丹 23.375 23 0.4 14.175 9.5 20     90.45  
23 周金 23.5 23 0.2 14.175 9.5 20     90.375  
24 李江云 23 23 0.5 14.3505 9.5 20     90.3505  
25 孙颖 23.25 23 0.7 14.1 9.3 20     90.35  
26 陈士怀 23.25 23 0.5 14.1 9.5 20     90.35  
27 宋道坤 23.75 23 0.3 14.1 9.2 20     90.35  
30 姚杉杉 23.25 23 0.3 14.25 9.4 20     90.2  
29 徐建洋 23 23 1.1 13.8 9.3 20     90.2  
28 卢萧 23.5 23 0.4 14.1 9.2 20     90.2  
31 张素银 23.25 23 0.6 14.25 9 20     90.1  
32 贡海燕 22.75 23 0.7 14.4 9.2 20     90.05  
33 何璐 22.15 23 1.5 13.5 9.5 20     89.65  
34 刘涛 23.25 23 0.6 13.8 9 20     89.65  
35 侯璐璐 23.25 23 0.4 14.025 8.9 20     89.575  
36 王丽 22.75 23 0.6 13.8 9.4 20     89.55  
37 董娜 23 23 0.7 13.8 9 20     89.5  
38 陈新 23 23 0.5 13.8 9.2 20     89.5  
39 王金 22.6 23 1 13.875 9 20     89.475  
40 葛丹丹 23 23 0.9 13.575 9 20     89.475  
41 汪珊 22.5 23 1.3 13.65 9 20     89.45  
42 刘岩 23.125 23 0.3 13.5 9 20     88.925  
43 闵禹 22.85 23 0.6 13.53 8.9 20     88.88  
44 倪晓倩 22.25 23 0.2 13.5 9.5 20     88.45  
45 吴双 22.25 23 0.1 13.95 8.9 20     88.2  
46 贾庆勇 21.95 23 0.5 13.8 8.9 20     88.15  
47 陆洲 22.5 23 0 13.5 9.1 20     88.1  
48 丁皓 22 23 0.4 13.875 8.7 20     87.975  
49 王星棚 22.25 23 0.4 13.35 8.9 20     87.9  
50 蒋佳利 22.25 23 0.1 13.5 8.9 20     87.75  
51 邱寿林 22 23 0.2 13.2 8.5 20     86.9  
52 刘娜娜 23.5 18 1.3 14.4 9.7 20     86.9 10人睡觉
53 刘旭东 19.625 23 0.4 13.35 8.3 20     84.675  
54 王仁瑾 20.45 23 0.3 13.5 7.3 20     84.55  
55 王涛 23 18 0.4 14.1 9 20     84.5 多人睡觉
56 朱治栋 22.625 18 0.3 13.5 9.4 20     83.825 多人睡觉
57 洪小兰 22.5 13 0 13.4505 9 20     77.9505 空堂
58 张晓魁 0 23 0.7 0   20     43.7 请假
59 丁一凡 0 23 0.3 0 0 20     43.3 请假

 

  • 地址:淮安区吴鞠通路45号 电话:15005237121,联系人:陈虎明
  • 淮安市华丰职业技术学校@华丰手机版
  • 工信部备案号:苏ICP备19075914号-1
  • 苏公网安备 32080302000126号