2月份教师教学工作量化考核积分表
发布时间:2024-02-03 08:52:28 点击:
2月份教师教学工作量化考核积分表 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 备课 (25分) | 上课 (23分) |
上课表扬 (2) | 作业辅导(15分) | 听课 (10分) | 考试 (25分) | 加分 | 扣分 | 总分 | 备注 |
1 | 陈莛婷 | 24.5 | 23 | 0.6 | 14.55 | 9.7 | 20 | 92.35 | |||
2 | 房倩茹 | 24.25 | 23 | 0.3 | 14.7 | 9.8 | 20 | 92.05 | |||
3 | 王慧 | 24 | 23 | 0.5 | 14.55 | 9.6 | 20 | 91.65 | |||
4 | 赵静 | 24.25 | 23 | 0.3 | 14.4 | 9.6 | 20 | 91.55 | |||
5 | 吴明丽 | 24 | 23 | 0.7 | 14.55 | 9.2 | 20 | 91.45 | |||
6 | 杨辉 | 24 | 23 | 0 | 14.7 | 9.7 | 20 | 91.4 | |||
7 | 刘炜 | 23.75 | 23 | 0.9 | 14.25 | 9.5 | 20 | 91.4 | |||
8 | 刘娜娜 | 24 | 23 | 0.4 | 14.55 | 9.4 | 20 | 91.35 | |||
9 | 王丽 | 24 | 23 | 0.4 | 14.55 | 9.3 | 20 | 91.25 | |||
10 | 张佳 | 24 | 23 | 0.4 | 14.25 | 9.6 | 20 | 91.25 | |||
11 | 胡阳 | 23.5 | 23 | 0.5 | 14.475 | 9.7 | 20 | 91.175 | |||
12 | 周金 | 23.625 | 23 | 0.3 | 14.475 | 9.7 | 20 | 91.1 | |||
13 | 赵辉苹 | 23.75 | 23 | 0 | 14.7 | 9.6 | 20 | 91.05 | |||
14 | 张素银 | 24 | 23 | 0.2 | 14.25 | 9.6 | 20 | 91.05 | |||
15 | 宋丹 | 23.5 | 23 | 0.3 | 14.4 | 9.7 | 20 | 90.9 | |||
16 | 刘晨静 | 23.5 | 23 | 0.5 | 14.25 | 9.6 | 20 | 90.85 | |||
17 | 孙颖 | 23.5 | 23 | 0.4 | 14.4 | 9.4 | 20 | 90.7 | |||
18 | 周梦 | 23.4 | 23 | 0.2 | 14.5 | 9.6 | 20 | 90.7 | |||
19 | 陈元刚 | 23.25 | 23 | 0.5 | 14.4 | 9.4 | 20 | 90.55 | |||
20 | 刘涛 | 23.5 | 23 | 0.5 | 14.1 | 9.4 | 20 | 90.5 | |||
21 | 丁一凡 | 23.5 | 23 | 0.3 | 14.175 | 9.5 | 20 | 90.475 | |||
22 | 吴双 | 23.25 | 23 | 0.2 | 14.4 | 9.6 | 20 | 90.45 | |||
23 | 卢萧 | 23.5 | 23 | 0.2 | 14.25 | 9.5 | 20 | 90.45 | |||
24 | 姚杉杉 | 23.25 | 23 | 0.3 | 14.4 | 9.5 | 20 | 90.45 | |||
25 | 李江云 | 23.5 | 23 | 0.1 | 14.4495 | 9.4 | 20 | 90.4495 | |||
26 | 赵婷婷 | 23.125 | 23 | 0.2 | 14.4 | 9.7 | 20 | 90.425 | |||
27 | 葛丹丹 | 23.125 | 23 | 0.4 | 14.175 | 9.7 | 20 | 90.4 | |||
28 | 贡海燕 | 23.5 | 23 | 0.3 | 14.4 | 9.2 | 20 | 90.4 | |||
29 | 韩清 | 23.5 | 23 | 0.1 | 14.175 | 9.5 | 20 | 90.275 | |||
30 | 倪晓倩 | 23.25 | 23 | 0 | 14.325 | 9.7 | 20 | 90.275 | |||
31 | 汪珊 | 23.125 | 23 | 0.3 | 14.325 | 9.5 | 20 | 90.25 | |||
32 | 陈士怀 | 23 | 23 | 0.3 | 14.4 | 9.5 | 20 | 90.2 | |||
33 | 皇甫刚 | 23.25 | 23 | 0.3 | 14.1 | 9.5 | 20 | 90.15 | |||
34 | 王星棚 | 23.25 | 23 | 0.3 | 14.25 | 9.3 | 20 | 90.1 | |||
35 | 徐大维 | 23.25 | 23 | 0.1 | 14.25 | 9.5 | 20 | 90.1 | |||
36 | 陈新 | 23.25 | 23 | 0.2 | 14.1 | 9.5 | 20 | 90.05 | |||
37 | 朱治栋 | 22.875 | 23 | 0.2 | 14.505 | 9.4 | 20 | 89.98 | |||
38 | 宋道坤 | 23.25 | 23 | 0 | 14.1 | 9.5 | 20 | 89.85 | |||
39 | 李洪岩 | 23.25 | 23 | 0.5 | 13.95 | 9 | 20 | 89.7 | |||
40 | 何璐 | 22.625 | 23 | 0.6 | 14.4 | 9 | 20 | 89.625 | |||
41 | 刘岩 | 22.875 | 23 | 0.4 | 14.1 | 9.2 | 20 | 89.575 | |||
42 | 闵禹 | 22.75 | 23 | 0.2 | 13.95 | 9.5 | 20 | 89.4 | |||
43 | 王丽萍 | 23 | 23 | 0.7 | 14.25 | 8.3 | 20 | 89.25 | |||
44 | 贾庆勇 | 22 | 23 | 0.3 | 14.4 | 9.5 | 20 | 89.2 | |||
45 | 徐建洋 | 22.75 | 23 | 0 | 13.65 | 9.5 | 20 | 88.9 | |||
46 | 张晓魁 | 22.25 | 23 | 0.2 | 14.4 | 8.9 | 20 | 88.75 | |||
47 | 洪小兰 | 22.5 | 22 | 0.3 | 14.4 | 9.3 | 20 | 88.5 | 1人吃零食 | ||
48 | 董娜 | 20.75 | 23 | 0.9 | 14.4 | 9.2 | 20 | 88.25 | |||
49 | 邱寿林 | 22.5 | 23 | 0 | 13.95 | 8.8 | 20 | 88.25 | |||
50 | 王金 | 21.625 | 23 | 0.4 | 13.6005 | 9.1 | 20 | 87.7255 | |||
51 | 王涛 | 23.125 | 23 | 0.1 | 12.6 | 8.9 | 20 | 87.725 | |||
52 | 丁皓 | 22 | 23 | 0.3 | 13.875 | 8.5 | 20 | 87.675 | |||
53 | 王仁瑾 | 23.5 | 23 | 0 | 12.6 | 8.1 | 20 | 87.2 | |||
54 | 侯璐璐 | 20 | 23 | 0.4 | 14.25 | 8.1 | 20 | 85.75 | |||
55 | 仇响萌 | 23.75 | 18 | 0 | 14.25 | 9.3 | 20 | 85.3 | 8人睡觉 | ||
56 | 刘旭东 | 18.5 | 23 | 0 | 13.95 | 8.5 | 20 | 83.95 |
上一篇:第一学期教师教学工作量化考核积分表下一篇: 3月份教师教学工作量化考核积分表