淮安市华丰职业技术学校教室及功能室布局图
发布时间:2024-03-08 10:06:01 点击:
| 淮安市华丰职业技术学校教室及功能室布局图 | |||||||||||||||||||||||||||
| 垃圾池 | 车棚 | 吴鞠通路 | |||||||||||||||||||||||||
| 男生宿舍入口 | 四楼 | 北 | 楼道 | 宿舍 | 楼道 | 女生宿舍入口 | |||||||||||||||||||||
| 南 | 北 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三楼 | 北 | 宿舍 | |||||||||||||||||||||||||
| 南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二楼女厕所 | 一楼男厕所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二楼 | 北 | 宿舍 | |||||||||||||||||||||||||
| 南 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一楼 | 北 | 宿舍 | |||||||||||||||||||||||||
| 南 | 二楼食堂② | ||||||||||||||||||||||||||
| 一楼食堂① | |||||||||||||||||||||||||||
| 男浴室 | 开水房 | 空气能设备 | 女浴室 | ||||||||||||||||||||||||
| 职工宿舍 | 实训楼 | 消防室 | 二楼食堂③ | ||||||||||||||||||||||||
| 国旗台 | |||||||||||||||||||||||||||
| 篮球场 | 足球场 | ||||||||||||||||||||||||||
| 门卫室 | |||||||||||||||||||||||||||
| 学校大门 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中 心 路 | |||||||||||||||||||||||||||
| 操场 | 和谐号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四楼 | 会议室 | 西楼梯 | 机房 | 机房 | 图书室 | 东楼梯 | 舞蹈室 | ||||||||||||||||||||
| 三楼 | 办公室 | 办公室 | 办公室 | 2301班 | 2302班 | 2303班 | 2304班 | 2305班 | 2306班 | 教室 | 教室 | ||||||||||||||||
| 二楼 | 办公室 | 办公室 | 办公室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | ||||||||||||||||
| 一楼 | 办公室 | 办公室 | 办公室 | 办公室 | 教室 | 教室 | 教室 | 教室 | 办公室 | 商店 | 化妆室 | ||||||||||||||||
上一篇:食堂、宿舍安全管理资料下一篇:淮安市华丰职业技术学校 校园规划图
