2020年招生资质核查公布情况统计表
发布时间:2020-05-27 19:08:13 点击:
2020年招生资质核查公布情况统计表 | ||||||||||||
填报单位:(盖章)淮安市华丰职业技术学校 | 填报日期:2020年5月26日 | |||||||||||
信息公布网址:http://www.hahahuafeng.com/bumen/zsjyc/20200527/20.html | ||||||||||||
序号 | 学校校名 | 机构代码 | 学校性质 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 招生计划 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 联系电话 | 学校官网 |
1 | 淮安市华丰职业技术学校 | 320803002002 | 民办 | 淮安区教育局 | 淮安区吴鞠通路45号 | 家政服务与管理 | 40人 | 全日制 | 三年制 | 5600元/年 | 18036550120 | http://hahahuafeng.com/ |
2 | 淮安市华丰职业技术学校 | 320803002002 | 民办 | 淮安区教育局 | 淮安区吴鞠通路45号 | 老年服务与管理 | 50人 | 全日制 | 三年制 | 5600元/年 | 18036550120 | http://hahahuafeng.com/ |
3 | 淮安市华丰职业技术学校 | 320803002002 | 民办 | 淮安区教育局 | 淮安区吴鞠通路45号 | 计算机应用 | 120人 | 全日制 | 三年制 | 5600元/年 | 18036550120 | http://hahahuafeng.com/ |
4 | 淮安市华丰职业技术学校 | 320803002002 | 民办 | 淮安区教育局 | 淮安区吴鞠通路45号 | 物业管理 | 100人 | 全日制 | 三年制 | 5600元/年 | 18036550120 | http://hahahuafeng.com/ |
5 | 淮安市华丰职业技术学校 | 320803002002 | 民办 | 淮安区教育局 | 淮安区吴鞠通路45号 | 机电设备安装与维修 | 40人 | 全日制 | 三年制 | 5600元/年 | 18036550120 | http://hahahuafeng.com/ |
上一篇:返回列表下一篇:关于编制2019年中等职业学校招生计划的通知