11月份反传销主题黑板报评选
发布时间:2020-11-30 08:18:38 点击:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均分 | |
| 181 | 94 | 95 | 76 | 89 | 91 | 89 |
| 182 | 95 | 93 | 79 | 90 | 96 | 90.6 |
| 183 | 96 | 95 | 76 | 88 | 92 | 89.4 |
| 184 | 94 | 94 | 75 | 84 | 90 | 87.4 |
| 185 | 98 | 97 | 71 | 84 | 94 | 88.8 |
| 191 | 95 | 85 | 83 | 87 | 94 | 88.8 |
| 192 | 92 | 93 | 76 | 83 | 90 | 86.8 |
| 193 | 92 | 85 | 79 | 87 | 89 | 86.4 |
| 194 | 97 | 83 | 77 | 85 | 96 | 87.6 |
| 195 | 92 | 87 | 73 | 85 | 92 | 85.8 |
| 196 | 95 | 75 | 86 | 83 | 90 | 85.8 |
| 197 | 95 | 86 | 73 | 84 | 84 | 84.4 |
| 201 | 100 | 99 | 90 | 100 | 99 | 97.6 |
| 202 | 100 | 90 | 86 | 95 | 87 | 91.6 |
| 203 | 98 | 85 | 74 | 84 | 86 | 85.4 |
| 204 | 99 | 74 | 75 | 77 | 93 | 83.6 |
| 205 | 100 | 82 | 81 | 86 | 96 | 89 |
| 206 | 94 | 76 | 72 | 75 | 92 | 81.8 |
| 207 | 95 | 82 | 79 | 88 | 98 | 88.4 |
| 208 | 95 | 76 | 75 | 86 | 93 | 85 |

上一篇:开学前班主任培训会下一篇:9月份文明班级,文明宿舍评选
