12月10教学常规检查
发布时间:2020-12-09 11:13:00 点击:
序号 | 姓名 | 级、班 | 学科 | 总节次 | 听课 | 作业次数 | 积压 |
1 | 范慧慧 | 203、205、208 | 语文 | 72 | 9 | 35 | |
2 | 董鹏 | 197、204 | 国防 | 66 | |||
3 | 李志清 | 204、206、207 | 语文 | 63 | 9 | 22 | 5 |
4 | 薛月霞 | 19、20幼师 | 舞蹈 | 62 | 8 | ||
5 | 李桃 | 183、184、185 | 数学 | 61 | 10 | 34 | |
6 | 姜艳祯 | 193、194、195 | 语文 | 57 | 8 | 65 | |
7 | 汪珊 | 196、197 | 语文 | 56 | 8 | 37 | |
8 | 刘倩 | 181、182 | 数学 | 56 | 6 | 50 | |
9 | 贡海燕 | 201 | 数学 | 55 | 7 | 62 | |
192 | 数学 | 42 | 28 | ||||
10 | 赵佳佳 | 181、182 | 语文 | 52 | 8 | 42 | |
11 | 张佳 | 201 | 英语 | 48 | 7 | 50 | |
181 | 英语 | 40 | 42 | ||||
12 | 管春燕 | 202 | 英语 | 42 | 40 | ||
192 | 英语 | 39 | 7 | 38 | |||
13 | 陈晶 | 191 | 语文 | 41 | 35 | ||
201 | 语文 | 40 | 5 | 35 | |||
14 | 侯芸 | 192 | 语文 | 41 | 35 | ||
202 | 语文 | 40 | 5 | 35 | |||
15 | 张晓魁 | 204、206、207 | 英语 | 41 | 7 | 40 | |
16 | 陈科 | 183、184、185 | 语文 | 40 | 5 | 33 | |
17 | 周梦 | 193、196 | 数学 | 40 | 10 | 34 | |
18 | 丁皓 | 194、195、197 | 数学 | 38 | 7 | 33 | |
19 | 胡阳 | 194、196 | 英语 | 38 | 8 | 40 | |
191 | 英语 | 33 | |||||
20 | 吴兆安 | 205 | 医用 | 38 | |||
202 | 化学 | 36 | 9 | 18 | |||
192 | 化学 | 31 | |||||
21 | 王丽 | 205 | 护理礼仪 | 37 | 11 | 20 | |
22 | 葛丹丹 | 193、195、197 | 英语 | 37 | 5 | 33 | |
23 | 王京 | 203、205、207 | 英语 | 37 | 5 | 48 | |
24 | 李洪岩 | 203、205、208 | 数学 | 36 | 6 | 32 | |
25 | 许进聪 | 192 | 物理 | 36 | 6 | ||
201 | 物理 | 30 | |||||
26 | 赵芹芹 | 206、207 | 城市轨道交通服务礼仪 | 34 | 10 | ||
193、194、203 | 普通话 | 29 | 9 | 15 | |||
27 | 杨柳 | 181 | 政治 | 34 | 11 | 35 | |
28 | 陈文艳 | 181 | 历史 | 33 | 9 | 28 | |
19普 | 历史 | 28 | |||||
29 | 陈雅蓉 | 204、206、207 | 数学 | 30 | 6 | 42 | |
30 | 江泽源 | 192 | 地理 | 30 | 11 | 24 | |
201 | 地理 | 23 | |||||
31 | 宋道坤 | 193-197 | 计算机基础及MSOffice应用 | 29 | 8 | ||
32 | 杨辉 | 183、185 | 机械制图学测 | 28 | 22 | ||
196 | 电梯运行与安全管理技术 | 22 | 30 | ||||
208 | 机械基础 | 20 | 8 | 19 | |||
33 | 杨广武 | 203-208 | 思政 | 28 | 10 | ||
34 | 韩清 | 191-196 | 体育 | 27 | 12 | ||
35 | 杨梅 | 201 | 化学 | 27 | 6 | 18 | |
191 | 化学 | 31 | |||||
36 | 贾庆勇 | 201、202 | 历史 | 27 | 7 | 25 | |
182 | 历史 | 21 | |||||
37 | 邱寿林 | 208 | 电梯维保 | 26 | 2 | 31 | |
185、183、196 | 学测、钳工 | 17 | |||||
38 | 何璐 | 195-197、205-207 | 普通话 | 26 | 9 | 19 | 6 |
39 | 陈新 | 181-185 | 体育 | 26 | 7 | ||
40 | 徐大维 | 203、208 | 计算机基础 | 25 | 7 | ||
41 | 皇甫刚 | 193、194 | 军体拳 | 25 | 8 | ||
42 | 陈慧 | 201、202 | 计算机 | 24 | 7 | ||
43 | 董致君 | 193、194 | 政治 | 24 | 10 | 7 | |
203 | 音乐 | 22 | |||||
44 | 赵文娟 | 191、192 | 政治 | 24 | 24 | ||
201、202 | 政治 | 22 | 8 | ||||
45 | 姚光明 | 202 | 数学 | 23 | 4 | 50 | |
191 | 数学 | 19 | 23 | ||||
46 | 王星棚 | 191 | 地理 | 22 | 5 | 30 | |
202 | 地理 | 21 | 12 | ||||
181 | 地理 | 19 | 30 | ||||
47 | 顾旭然 | 196、197 | 政治 | 22 | 8 | ||
203、196、197 | 美术 | 12 | |||||
48 | 赵辉萍 | 193、194 | 城市轨道交通概论 | 21 | 5 | 23 | |
49 | 高媛 | 201、202 | 生物 | 21 | 17 | ||
191、192 | 生物 | 32 | |||||
50 | 刘晨静 | 18职 | 幼师 | 14 | 14 | ||
51 | 王金 | 193、194 | 形体 | 14 | 7 | ||
193、194 | 旅游心理 | 14 | |||||
52 | 贾清云 | 206 | 消防法规 | 3 | |||
总体情况:1.未交名单:左大超、周金、刘善峰、陈虎明、徐国普 2.次数普遍不足 3.跨学科老师、跨年级老师、跨专业老师备课笔记缺失,只备了一门 4.备课存在栏目不全,无日期,无教学目标,无教学重难点,无学情分析,无教法、教学准备等 5.教学过程中重难点不够突出,都是知识点的罗列,无导入、无师生互动、课堂检测、课堂小结、作业布置、板书设计、教学反思等 6.字迹潦草,不工整 |
|||||||
上一篇:11月26日备课笔记检查表下一篇:2020年12月16日下水作业成绩