无标题文档 无标题文档 无标题文档
价值观:富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治, 爱国、敬业、诚信、友善。 八礼:仪表之礼、仪式之礼、言谈之礼、待人之礼、行走之礼、观赏之礼、游览之礼、餐饮之礼。 四仪:入学仪式(7岁)成长仪式(10岁)青春仪式(14岁)成人仪式(18岁)
您现在的位置:首页 > 八个部门 > 教学处

教师评价表

发布时间:2020-06-08 16:54:35   点击:
   

教师评价表    
项目名称 教学 其他 总均分 排名
相关信息 常规 教学成绩与实效 行为师范   平时任务情况 均分
序号 姓名 岗位 备课笔记 听课笔记 作业批改 均分 迟到早退 旷工 课堂违规 学生满意率 均分 社团 任务完成
1 李桃 数学 98 98 99 98.3  91.5 100 100 99 100% 97.8  100 100 100 96.9  1
2 薛月霞 舞蹈 96 95 95.5 95.5  92.64 100 100 100 100% 99.0  100 100 100 96.8  2
3 贡海燕 数学 98 97 99 98.0  93 100 100 94 100% 95.8  100 100 100 96.7  3
4 陈慧 计算机 96 94 97 95.7  91.6 100 100 98 100% 97.0  100 100 100 96.1  4
5 陈晶 语文 98 97 100 98.3  89 100 100 96 100% 96.2  100 100 100 95.9  5
6 谷倩 历史 98 93 98 96.3  89.9 100 100 98 100% 97.2  100 100 100 95.9  6
7 张晓魁 英语 96 98 97 97.0  89.57 100 100 99 100% 96.8  100 100 100 95.8  7
8 李洪岩 数学 92 93 99 94.7  89.8 100 100 98 100% 98.6  100 100 100 95.8  8
9 张佳 英语 96 95 99 96.7  88.85 100 100 99 100% 97.4  100 100 100 95.7  9
10 姚紫珺 数学 96 97 99 97.3  89.42 100 100 99 100% 95.4  100 100 100 95.5  10
11 王佳敏 语文 98 97 99 98.0  88.53 90 90 99 100% 95.6  100 100 100 95.5  11
12 杨辉 电梯 96 97 96 96.3  89.4 100 100 99 100% 96.2  100 100 100 95.5  12
13 何璐 普通话 94 93 95 94.0  90.53 100 100 100 100% 96.0  100 100 100 95.1  13
14 胡阳 英语 98 96 96 96.7  90.58 100 100 100 100% 98.0  100 90 95 95.1  14
15 赵芹芹 礼仪 94 95 94 94.3  90.7 100 100 96 100% 95.2  100 100 100 95.1  15
16 杨柳 政治 94 93 93.5 93.5  92 100 100 88 100% 94.6  100 100 100 95.0  16
17 侯芸 语文 98 97 100 98.3  85 100 100 98 100% 96.6  100 100 100 95.0  17
18 丁皓 数学 96 96 97 96.3  85.3 100 100 99 100% 96.8  100 100 100 94.6  18
19 吴兆安 化学 92 95 96 94.3  87 100 100 95 100% 95.0  100 100 100 94.1  19
20 宋道坤 计算机 92 93 94 93.0  90.3 90 100 88 100% 92.6  100 100 100 94.0  20
21 徐大维 计算机 95 93 94 94.0  85.7 100 100 96 100% 96.2  100 100 100 94.0  21
22 邱寿林 钳工 94 93 95 94.0  85 100 100 99 100% 96.8  100 100 100 94.0  22
23 陈威 音乐 94 93 93.5 93.5  85.8 100 100 98 100% 95.6  100 100 100 93.7  23
24 王丽 护理 98 93 94 95.0  90.9 90 90 100 100% 94.0  90 100 95 93.7  24
25 高媛 生物 94 93 96 94.3  83.69 100 100 99 100% 96.8  100 100 100 93.7  25
26 钟君溪 计算机 94 95 94.5 94.5  86.4 100 100 89 100% 93.8  100 100 100 93.7  26
27 顾旭然 美术 92 93 92.5 92.5  85.1 100 100 97 100% 96.4  100 100 100 93.5  27
28 李志清 语文 96 95 96 95.7  83.2 100 100 98 100% 94.6  100 100 100 93.4  28
29 陈虎明 电工 96 94 94 94.7  83.4 100 100 100 100% 97.4  95 100 97.5 93.2  29
30 张荣会 数学 94 97 95 95.3  83 100 100 97 100% 94.4  100 100 100 93.2  30
31 王京 英语 92 93 93 92.7  82.87 100 100 98 100% 96.6  100 100 100 93.0  31
32 王星棚 地理 94 93 96 94.3  85.59 100 100 91 100% 92.2  100 100 100 93.0  32
33 董鹏 国防 92 91 91.5 91.5  90.5 100 100 100 100% 98.4  80 100 90 92.6  33
34 陈文艳 历史 94 93 98 95.0  80.3 100 100 90 100% 95.0  100 100 100 92.6  34
35 姚光明 数学 93 93 95 93.7  78.98 90 100 97 100% 95.4  100 100 100 92.0  35
36 戴梦婷 音乐 98 97 100 98.3  70.5 100 100 99 100% 96.8  100 100 100 91.4  36
37 杨广武 德育 96 93 94.5 94.5  72.9 100 100 99 100% 96.8  100 100 100 91.1  37
38 管春燕 英语 98 91 100 96.3  76.7 100 100 95 100% 98.6  80 100 90 90.4  38
39 许进聪 物理 94 94 96 94.7  73.9 100 100 95 100% 93.0  100 100 100 90.4  39
40 杨梅 化学 94 93 95 94.0  81.95 90 90 88 100% 90.6  100 90 95 90.4  40
41 姜艳祯 语文 94 94 96 94.7  72.1 100 100 94 83% 89.4  100 100 100 89.0  41
42 陈新 体育 96 96 96 96.0  无成绩 100 100 100 100% 97.6  100 100 100    
43 刘晨静 卫生学 98 99 100 99.0  无成绩 100 100 100 100% 97.0  95 100 97.5    
44 刘善峰 物理 96 96 97 96.3  无成绩 100 100 97 100% 96.4  100 100 100    
45 皇甫刚 体育 96 91 93.5 93.5  无成绩 100 100 100 100% 99.0  100 100 100    
46 陈科 语文 90 91 93 91.3  无成绩 100 100 100 100% 96.4  100 100 100    
47 徐国普 汽修 94 93 93.5 93.5  无成绩 100 100 100 100% 96.0  95 100 97.5    
48 韩清 体育 94 91 92.5 92.5  无成绩 100 100 100 80% 93.0  100 100 100    
49 鲍奇志 体育 75 91 83 83.0  无成绩 100 100 97 100% 95.4  100 100 100    
50 宋华毅 心理 82 91 86.5 86.5  无成绩 90 90 68 100% 83.6  100 95 97.5    

 

  • 欢迎社会广大师生来校参观指导 导航地图
  • 地址:淮安市淮安区吴鞠通路45号 电话:15005237121,联系人:陈虎明
  • 版权所有@淮安市华丰职业技术学校
  • 工信部备案号:苏ICP备19075914号-1
  • 苏公网安备 32080302000126号