听评课得分汇总
发布时间:2024-02-25 14:32:00 点击:
序号 | 开课教师 | 开课班级 | 听课教师 | 分值 | 均分 | |
1 | 王涛 | 2301 | 陈元刚 | 91 | 89.13 | |
刘岩 | 90 | |||||
吴明利 | 88 | |||||
卢萧 | 91 | |||||
侯璐璐 | 91 | |||||
刘娜娜 | 83 | |||||
陈士怀 | 89 | |||||
王仁瑾 | 90 | |||||
2 | 汪珊 | 2302 | 范慧慧 | 89 | 89.00 | |
朱治栋 | 85 | |||||
王慧 | 92 | |||||
董娜 | 86 | |||||
杨广武 | 88 | |||||
王金 | 82 | |||||
何璐 | 92 | |||||
洪小兰 | 88 | |||||
3 | 蒋佳利 | 2105 | 倪晓倩 | 86 | 86.00 | |
杨辉 | 89 | |||||
赵辉萍 | 86 | |||||
闵禹 | 94 | |||||
王丽 | 92 | |||||
赵静 | 90 | |||||
张素银 | 89 | |||||
陈莛婷 | 87 | |||||
刘涛 | 88 | |||||
范慧慧 | 89 | |||||
邱寿林 | 93 | |||||
王星朋 | 86 | |||||
4 | 张晓魁 | 2105 | 房倩茹 | 92 | 92.00 | |
胡阳 | 92 | |||||
王丽萍 | 92 | |||||
宋丹 | 93 | |||||
孙颖 | 92 | |||||
张佳 | 93 | |||||
周金 | 96 | |||||
姚杉杉 | 95 | |||||
陈士怀 | 85 | |||||
5 | 贡海燕 | 2301 | 李桃 | 94 | 94.00 | |
徐建洋 | 91 | |||||
仇响萌 | 91 | |||||
郭青 | 89 | |||||
丁皓 | 89 | |||||
刘晨静 | 86 | |||||
刘旭东 | 89 | |||||
刘伟 | 91 | |||||
李洪岩 | 90 | |||||
6 | 王仁瑾 | 2301 | 侯璐璐 | 88 | 88.00 | |
吴明丽 | 88 | |||||
卢萧 | 88 | |||||
刘娜娜 | 71 | |||||
王涛 | 90 | |||||
陈元刚 | 94 | |||||
陈士怀 | 79 | |||||
刘岩 | 88 | |||||
7 | 陈元刚 | 2304 | 吴明丽 | 86 | 84.83 | |
刘娜娜 | 80 | |||||
卢萧 | 84 | |||||
王涛 | 87 | |||||
侯璐璐 | 84 | |||||
王仁瑾 | 88 | |||||
8 | 王丽萍 | 2101 | 房倩茹 | 88 | 88.00 | |
周金 | 90 | |||||
李桃 | 95 | |||||
张晓魁 | 92 | |||||
孙颖 | 89 | |||||
张佳 | 92 | |||||
胡阳 | 92 | |||||
葛丹丹 | 88 | |||||
范慧慧 | 93 | |||||
宋丹 | 94 | |||||
陈士怀 | 87 | |||||
9 | 闵禹 | 2208 | 刘晨静 | 85 | 85.00 | |
杨辉 | 87 | |||||
贾庆勇 | 86 | |||||
陈新 | 98 | |||||
皇甫刚 | 98 | |||||
赵静 | 91 | |||||
王慧 | 89 | |||||
周梦 | 86 | |||||
10 | 刘娜娜 | 2303 | 王涛 | 77 | 77.00 | |
侯璐璐 | 82 | |||||
卢萧 | 84 | |||||
陈元刚 | 90 | |||||
王仁瑾 | 86 | |||||
吴明丽 | 75 | |||||
刘晨静 | 70 | |||||
11 | 宋丹 | 2101 | 王丽萍 | 92 | 92.00 | |
姚杉杉 | 92 | |||||
周金 | 93 | |||||
胡阳 | 93 | |||||
张佳 | 93 | |||||
葛丹丹 | 94 | |||||
陈士怀 | 77 | |||||
范慧慧 | 92 | |||||
房倩茹 | 90 | |||||
张晓魁 | 91 | |||||
12 | 刘岩 | 2103 | 徐大维 | 88 | 88.00 | |
宋道坤 | 90 | |||||
丁一凡 | 90 | |||||
韩清 | 88 | |||||
陈新 | 88 | |||||
姚杉杉 | 90 | |||||
13 | 朱治栋 | 2101 | 汪珊 | 84 | 84.00 | |
范慧慧 | 87 | |||||
杨广武 | 89 | |||||
王仁瑾 | 92 | |||||
赵婷婷 | 82 | |||||
胡阳 | 90 | |||||
14 | 范慧慧 | 2101 | 何璐 | 92 | 92.00 | |
杨广武 | 89 | |||||
洪小兰 | 86 | |||||
王慧 | 89 | |||||
王金 | 87 | |||||
汪珊 | 91 | |||||
朱治栋 | 88 | |||||
董娜 | 86 |
上一篇:语文组评课记录下一篇:数学教研组组评课记录