教研组长10月份评比考核积分表
发布时间:2023-11-01 20:09:06 点击:
淮安市华丰职业技术学校教研组长10月份评比考核积分表 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 考勤 | 教学常规检查表上交(结点为检查完第三天上午下班前) | 组员听评课活动参与度 | 听评课资料上交(结点为开完课第三天上午下班前) | 教研活动是否按时开展、准时结束 | 教研活动组织情况 | 组员教研活动参与度 | 组员下水作业参与度 | 其他教研活动资料按时上交 | 加分 | 得分 | 备注 |
评分依据 | 迟到一次扣2分 | 迟交1天扣2分 | 少一人扣0.5分 | 迟交1天扣2分 | 延迟开始、提前结束一次扣2分 | 组织是否充分有内容 | 少一人扣0.5分 | 少一人扣0.5分 | 迟交1天扣1分 | ||||
分值 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 100 | |||
1 | 朱治栋 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 9 | 3 | 81 | 参加活动积极性(生态课堂) |
2 | 刘炜 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 9 | 2 | 96 | 参加活动积极性(生态课堂) |
3 | 房倩茹 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2 | 102 | 参加活动积极性(生态课堂) |
4 | 吴明丽 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 无人参加生态课堂活动 |
6 | 杨辉 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 8 | 5 | 83 | 参加活动积极性(生态课堂) |
7 | 陈新 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 9 | 1 | 79 | 参加活动积极性(生态课堂) |
上一篇:教研组长11月份评比考核积分表下一篇:教研组长12月份评比考核积分表